Запчасти к Filpack: дозаторы
При заказе запчастей необходимо указывать год выпуска, серийный номер и завод-изготовитель оборудования.
В наличии и под заказ.
При заказе запчастей необходимо указывать год выпуска, серийный номер и завод-изготовитель оборудования.
В наличии и под заказ.
| |||||||||||
Гравитационный дозатор | Поршневой дозатор | Универсальный дозатор | |||||||||
Цилиндр в сборе | CYLENDER MAIN BODY COMPLETE |
Кольцевой уплотнитель EPDM-SMS 51 (31317-0378-5) | SEALING RING EPDM-SMS 51 (31317-0378-5) | Основная пластина | BASE PLATE | ||||||
Стержень дозирования | FILLING ROD | Соединитель изгиба-А | BEND CONNECTOR-A | Уплотнительное кольцо ID 85.32 X C/S.3.53 H-ECOPUR | O RING ID 85.32 X C/S.3.53 H-ECOPUR | ||||||
Нижний фланец (полка) | BOTTOM FLANGE | Рама дозатора | FILLER MOUNTING FRAME | Крепление цилиндра | CYLINDER HOLDER | ||||||
А-палец | STUD A | Подставка | STAND COVER | Поршневая труба | PISTON TUBE | ||||||
Магнитная катушка с гайкой F 8-10 ST. 24 VDC | MAGNETIC COIL WITH ADJ.NUT, F 8-10 ST. 24 VDC | Основа | BASE FLAT | Кольцевая прокладка для цилиндра | SPACER FOR CYLINDER | ||||||
Скоба (дужка) В | CLEVIS B | Плоская шайба М8 | PLAIN WASHER M 8 | Электрический цилиндр ESBF-BS-80-250-15P-F-S1-R3-F1 (574091) | ELECTRIC CYL ESBF-BS-80-250-15P-F-S1-R3-F1 (574091) | ||||||
Наконечник PHS 8 | ROD END PHS 8 | Пружинная шайба М8 | SPRING WASHER M 8 | Поршневая установка | PISTON ASSEMBLY | ||||||
Уплотнительное кольцо I.D.8 X C/S.1.78 | O RING I.D.8 X C/S.1.78 | Болт с шестигранной головкой/ винт M 8 X 20 LG | HEX HEAD BOLT/SCREW M 8 X 20 LG | Фиксирующая пластина | CLAMP PLATE | ||||||
Закрепляющая гайка | LOCKING CAP | Плоская шайба М6 | PLAIN WASHER M 6 | Ножка | LEG | ||||||
Уплотнение штока-А | ROD SEAL A | Пружинная шайба М6 | SPRING WASHER M 6 | Болт M 10 X 20 LG | ALLEN/SOCKET HEAD CAP SCREW/BOLT M 10 X 20 LG | ||||||
Втулка для уплотнения штока-А | SPACER FOR ROD SEAL A | Болт с шестигранной головкой/ винт M 6 X 25 LG | HEX HEAD BOLT/SCREW M 6 X 25 LG | Плоская шайба М8 | PLAIN WASHER M8 | ||||||
Уплотнительное кольцо | O RING | Тройник | TEE BEND ASSEMBLY | Пружинная шайба М8 | SPRING WASHER M8 | ||||||
Кольцевое уплотнение NBR SMS SIZE 38 | SEAL RING (NITRILE RUBBER) NBR SMS SIZE 38 | Оборот | BEND COMPLETE | Болт с шестигранной головкой/ винт M 8 X 35 LG | HEX HEAD BOLT/SCREW M 8 X 35 LG | ||||||
Нажимная пружина-В | COMPRESSION SPRING B | Хоппер | HOPPER ASSEMBLY | Болт с шестигранной головкой/ винт M 8 X 30 LG | HEX HEAD BOLT/SCREW M 8 X 30 LG | ||||||
Верхняя проводка-В | TOP GUIDE B | Изгиб | BEND COMPLETE | Болт с шестигранной головкой/ винт M 8 X 50 LG | HEX HEAD BOLT/SCREW M 8 X 50 LG | ||||||
Палец-А | CLEVIS PIN A | Суппорт кронштейна | SUPPORT BRACKET | Шестигранная гайка M 8 STD | HEX NUT M 8 STD | ||||||
Дозирующая труба с клапаном в сборе | FILLING TUBE WITH VALVE ASSEMBLY | Кольцевой уплотнитель EPDM-SMS 38 (31317-0377-2) | SEALING RING EPDM-SMS 38 (31317-0377-2) | Болт M 5 X 25 LG | ALLEN/SOCKET HEAD CAP SCREW/BOLT M 5 X 25 LG | ||||||
Палец (толщ 1.6) | SPREADER FINGER (1.6 THK.) | Крышка катушки | COIL COVER | Болт с шестигранной головкой/ винт M 8 X 25 LG | HEX HEAD BOLT/SCREW M 8 X 25 LG | ||||||
S-пружина | S SPRING | Пробка M10 | M10 PLUG | ||||||||
Регулятор потока | FLOW CONTROLLER CAP | Сенсорная балка SAMH-N8-SR-100 (1600118) | SENSOR RAIL,SAMH-N8-SR-100 (1600118) | ||||||||
Датчик двигателя в сборе | DC MOTOR SHAFT ASSEMBLY | Датчик присутствия SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE (543862) | PROXIMITY SENSOR, SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE (543862) | ||||||||
Покрытие шкива | DRIVEN PULLEY COVER | Профиль -EAHF-V2-80/100-P (1547780) | PROFILE MOUNTING-EAHF-V2-80/100-P (1547780) | ||||||||
Шкив для магнитной катушки | DRIVEN PULLEY FOR MAGNET COIL | Болт M 10 X 35 LG | ALLEN/SOCKET HEAD CAP SCREW/BOLT M 10 X 35 LG | ||||||||
Вал двигателя | PULLEY FOR MOTOR SHAFT | Клапан в сборке | VALVE ASSEMBLY | ||||||||
Крышка-А шкива | DRIVER PULLEY COVER A | Блок крепления трубы | TUBE HOLDER BLOCK | ||||||||
Ремень привода 1/ 2 " W X 3 / 8 " P X 225 L | TIMING BELT 1/ 2 " W X 3 / 8 " P X 225 L | Гайка SMS 38, 304, E/P (190615) | NUT SMS 38, 304, E/P(190615) | ||||||||
Крышка-В двигателя | DRIVEN PULLEY COVER B | Сварной лайнер 38 SMS | WELDING LINER 38 SMS | ||||||||
Прокладка для шкива | SPACER FOR MOTOR PULLEY | Осевой набор -EAMM-A-D80B-100A (1589665) | AXIAL KIT-EAMM-A-D80B-100A (1589665) | ||||||||
Регулятор потока (расхода) в сборе | FLOW CONTROLLER ASSEMBLY | Серво-двигатель 6.37NM, 2KW, 3000RPM, R88M- 1L2K030C-S2 | SERVO MOTOR, 6.37NM, 2KW, 3000RPM, R88M- 1L2K030C-S | ||||||||
Z-кронштейн в сборке | Z BRACKET COMPLETE | ||||||||||
Кодер 12-24VDC, PNP, 360 P/R 2M | ENCODER 12-24VDC, PNP, 360 P/R 2M | ||||||||||
Соединительная втулка E69-C06B | COUPLING E69-C06B | ||||||||||
Двигатель с валом DC | DC MOTOR WITH SHAFT |
Нам важно, чтобы оборудование работало, и наш Клиент получал прибыль. Поэтому мы проводим монтаж и запуск поставленного оборудования, обеспечиваем первичную выработку продукта и обучение персонала. Реализуем проведение постпродажного сервисного обслуживания и технологическое ведение Клиента.
На все оборудование APS Group действует гарантия 1 год и 3 года на металоконструкции. Дополнительно можно оформить расширенную гарантию на 2-й и 3-й год эксплуатации.
Мы работаем по всей территории России и в странах СНГ. Оборудование можно забрать самовывозом собственным транспортом или оформить доставку. Доставка осуществляется силами проверенных транспортных компаний по их тарифам. Отгрузка оборудования производится после 100% оплаты. Стандартные условия оплаты оборудования 70%/30%.
APS Group более 15 лет успешно работает в России,
странах СНГ и за рубежом: